
ビザエージェント、乗り換えませんか?
- ビザエージェントの報連相が遅い
- 就労ビザの支払いが20jutaを大きく越えている
- 日本人にサポートをしてほしい
- 至急の依頼にも柔軟に対応してほしい
イスラム市場専門のカケモチ株式会社
就労ビザ取得代行サービス
ビザエージェント選定の基準
就労ビザに限定される話ではないですが、正直、ビザ自体にクオリティの差が出るということはありません。そうなると、ビザエージェントの選定基準は「費用」「担当者」「企業」の3点に集約されます。
ただ、よほど怪しい企業にはビザ申請は依頼しないと思いますので、基本的には「費用」と「担当者」で決まることが多いはずです。その2点においては他社に負けない自信があるので、是非ビザエージェントの乗り換えをご検討いただきたいです。
● 費用

日系のコンサル会社やビザエージェントに依頼すると、費用の相場は25,000,000ルピア(25juta)前後になると思いますが、その半額の12.5jutaでビザを更新します。
● 担当者

受注後はインドネシア人社員のみの対応で、日本人は一切サポートしなくなる企業もあります。弊社ではビザ取得完了までは日本人社員が責任を持って最後まで対応します。
ビザエージェントの乗り換えに
興味がある企業様へ
-
WEBからお問い合わせ
ご相談はいつでも無料1営業日以内に返信いたします
-
すぐにでも日程調整を行いたい
日程調整フォームへ最短で明日にでもお打ち合わせが可能です
就労ビザ以外も対応可能です
乗り換えキャンペーンを行っているのは就労ビザのみですが、下記の表をご覧いただくと分かる通り多数のビザの申請を代行しています。
※右にスクロールできます
| 変更前 | 変更後 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| インデックス | 通称 | 目的 | インデックス | 通称 | 種類/目的 |
| VOA | VOA(到着ビザ) | 観光 | B1 | E-VOA | 観光、家族・友人訪問、乗り継ぎ |
| B2 | 商談、会議の参加、商品購入 | ||||
| B3 | 治療 | ||||
| B4 | 政府業務 | ||||
| 変更前 | 変更後 | ||||
| インデックス | 通称 | 目的 | インデックス | 通称 | 種類/目的 |
| B211シングル | 工場視察、短期トレーニング、商談、商品購入、講義やセミナーへの参加、国際展示会参加、支社などでの会議への参加 など | C2 | ビジネスシングル | 商談、会議への参加、商品購入(工場訪問可) | |
| C4 | 政府業務 | ||||
| C10 | 講演やセミナーへの参加 | ||||
| C11 | 国際展示会への参加 | ||||
| C12 | 事業投資の為の調査活動 | ||||
| C13 | インドネシア国内にある輸送機関への参加(船舶) | ||||
| C15 | 緊急業務 | ||||
| C16 | 製品の品質向上や国外マーケティングに関する指導、研修 | ||||
| C17 | インドネシアの企業の支店における監査と検査 | ||||
| C18 | 外国人労働者のための作業能力テスト・試用 *インドネシアに所在する企業で勤務予定の外国人が、現地で就業能力のテストを受けたり試用されたりするためのビザ |
||||
| C19 | アフターサービス | ||||
| C20 | 機械の設置と修理 | ||||
| C22A | インターンシップ(学生) | ||||
| C22B | インターンシップ(社会人) | ||||
| C1 | ビジネス以外のシングル | 観光、家族訪問、乗り継ぎ | |||
| C3 | 治療 | ||||
| C5 | ジャーナリスト活動 | ||||
| C6 | 社会貢献活動 | ||||
| C7/C8 | 芸術文化活動、スポーツ活動 | ||||
| C9 | 研修、トレーニング、見学 | ||||
| C14 | 映画撮影 | ||||
| C21 | 裁判のための招集 | ||||
| 変更前 | 変更後 | ||||
| インデックス | 通称 | 目的 | インデックス | 通称 | 種類/目的 |
| D212 | D212マルチプル | 1年間に複数回インドネシアを訪問する必要があるビジネス、投資など | D2 | ビジネスマルチプル | 商談、会議への参加、商品購入(工場訪問可) |
| D4 | 政府業務 | ||||
| D12 | 事業投資のための調査活動 | ||||
| D17 | インドネシアにある支店での監査、品質管理、視察 | ||||
| 1年間に複数回インドネシアを訪問する必要があるビジネス以外の目的 | D1 | ビジネス以外のマルチプル | 観光、家族・友人訪問、乗り継ぎ | ||
| D13 | 治療 | ||||
| D14 | フィルム(映像)の作成 | ||||
| 変更前 | 変更後 | ||||
| インデックス | 通称 | 目的 | インデックス | 通称 | 種類/目的 |
| C312 | 暫定居住ビザ(就労/教育/家族帯同) | 就労/家族と合流する/留学するなどの目的で、一定期間インドネシアに居住する |
E23/E24 | ITAS | 専門家、労働者としての就労 |
| C313/314 | E28A | 一般投資家ビザ | |||
| – | E28B | ゴールデンビザ | |||
| C315 | E29 | 科学的調査・研究 | |||
| C316 | E30 | インドネシへの留学 | |||
| C317 | E31A | インドネシア国籍の配偶者 | |||
| E31B | 駐在員の配偶者(家族帯同) | ||||
| C319 | E33 | セカンドホームビザ | |||
| C319 | E33f | リタイアメントビザ | |||
| – | E33G | リモートワークビザ | |||
インドネシア市場にて
成功させるコツがある

-
これまでに
200社以上の
進出課題を
解決
福岡市やさっぽろ産業振興財団などの行政連携もしています

























